Albacore Tuna Counts by Boat - August 18, 2003
Albacore Tuna Fish Counts
| Rank | Boat | Trip Type | Caught |
|---|---|---|---|
| 1 | Grande San Diego, CA |
2 Day PM | 214 |
| 2 | Apollo San Diego, CA |
2 Day PM | 88 |
| 3 | Caliber Newport Beach, CA |
1.5 Day | 35 |
| 4 | Eldorado Long Beach, CA |
2 Day | 35 |
| 5 | Oceanside 95 Oceanside, CA |
1.5 Day | 34 |
| 6 | Outer Limits San Diego, CA |
Overnight | 28 |
| 7 | Endeavor (Ventura) San Diego, CA |
Overnight | 26 |
| 8 | Go For Broke San Diego, CA |
Overnight | 25 |
| 9 | Que Sera Sera Half Moon Bay, CA |
Full Day AM | 25 |
| 10 | Aggressor Newport Beach, CA |
1.5 Day PM | 22 |
| 11 | Huli Cat Half Moon Bay, CA |
Full Day AM | 20 |
| 12 | Prowler San Diego, CA |
Overnight PM | 20 |
| 13 | Pronto San Diego, CA |
Overnight PM | 19 |
| 14 | Condor San Diego, CA |
Overnight PM | 16 |
| 15 | New Lo-An San Diego, CA |
Overnight PM | 16 |
| 16 | Producer San Diego, CA |
Overnight | 16 |
| 17 | Pacific Star San Diego, CA |
Overnight | 15 |
| 18 | Tornado Monterey, CA |
Full Day AM | 15 |
| 19 | Conquest San Diego, CA |
Overnight PM | 13 |
| 20 | Mustang San Diego, CA |
Overnight | 12 |
| 21 | Voyager San Diego, CA |
Overnight | 12 |
| 22 | New Huck Finn Emeryville, CA |
Full Day AM | 9 |
| 23 | Triton San Diego, CA |
Overnight PM | 9 |
| 24 | Reel Champion San Diego, CA |
Overnight | 8 |
| 25 | Legacy San Pedro, CA |
1.5 Day | 6 |
| 26 | Cherokee Geisha San Diego, CA |
Overnight AM | 5 |
| 27 | Coral Sea San Diego, CA |
Overnight | 5 |
| 28 | Success San Diego, CA |
Overnight PM | 4 |
| 29 | Caliber Newport Beach, CA |
Overnight | 3 |
| 30 | 4 of a Kind San Diego, CA |
Overnight | 2 |
| 31 | Bongos Newport Beach, CA |
Overnight | 2 |
| 32 | Chubasco III Long Beach, CA |
Overnight | 1 |
| 33 | Kea Kai San Diego, CA |
Full Day AM | 1 |
| 34 | Truline San Pedro, CA |
1.5 Day | 1 |
Albacore Tuna.net © 2025. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.